-
स्टील वायर रॉड
-
गोल स्टील रॉड
-
स्टील रेबार रॉड
-
जीआई स्टील वायर
-
जस्ती इस्पात का तार
-
जस्ती स्टील शीट
-
जस्ती नालीदार छत शीट
-
जस्ती इस्पात पट्टी
-
एल्यूमिनियम स्टील का तार
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु पाइप
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु सिल्लियां
-
एल्यूमिनियम शीट पट्टी
-
एल्यूमिनियम औद्योगिक प्रोफाइल
-
गैलवेल्यूम स्टील कॉइल्स
-
एल्यूमिनियम मिश्र धातु शीट
एसजीएस आईएसओ SAE1006 हॉट रोल्ड आयरन वायर रॉड 5.5 मिमी
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Baogang |
प्रमाणन | Approved by SGS,ISO |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 5 टन |
मूल्य | negotiable |
पैकेजिंग विवरण | इनर स्पंज पेपर आउटसोर्सिंग पांच मंजिल डबल नालीदार बक्से, यदि आपके पास कोई अन्य पैकेजिंग आवश्यकताएं ह |
प्रसव के समय | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें | टी/टी, एल/सी नजर में, पश्चिम संघ, डी/पी, डी/ए, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता | 20000 टन/टन प्रति माह |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMOQ | 25 टन | लंबाई | के रूप में अनुरोध किया |
---|---|---|---|
तार मापक | 5.5 मिमी-34 मिमी | श्रेणी | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 |
तन्यता ताकत | 1860एमपीए | परिवहन पैकेज | वाटर प्रूफ पेपर इनर पैकिंग है |
विनिर्देश | 0.5-20 मिमी | एचएस कोड | 7208271000 |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 टन प्रति माह | प्रमाणन | ISO, CCC, CE |
सतह | चिकना | तकनीक | जस्ती, कोल्ड/हॉट रोल्ड, कोल्ड-ड्रॉ या हॉट फो |
आवेदन पत्र | रस्सी, पैकेजिंग, जाल, निर्माण, बाड़ लगाना, निर्माण | मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र |
मानक | बीएस, जेआईएस, जीबी, एएसटीएम, डीआईएन, एआईएसआई | नमूने | US$ 30/Piece 1 Piece(Min.Order) | US$ 30/टुकड़ा 1 टुकड़ा (न्यूनतम आदेश) | Request S |
अनुकूलन | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
हाई लाइट | SAE1006 हॉट रोल्ड आयरन वायर रॉड,आईएसओ आयरन वायर रॉड 5.5 मिमी,एसजीएस हॉट रोल्ड वायर रॉड 5.5 मिमी |
SAE 1006 हॉट रोल्ड स्टील वायर रॉड 5.5 मिमी आयरन वायर
वायर रॉड को तार के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर गोल स्टील प्लेट के छोटे व्यास को संदर्भित करता है।वायर रॉड का व्यास 5-19 मिमी (आमतौर पर 6-9 मिमी) की सीमा में है, निचली सीमा हॉट रोल्ड स्टील सेक्शन का न्यूनतम आकार है।
वास्तु की बारीकी
व्यास | 05-20 मिमी |
मानक | एएसटीएम, ऐसी, जिस, जीबी, दीन, एन |
सतह | SAE1006/1008B कार्बन स्टील वायर रॉड कॉइल के लिए गोल, कोई मुड़, हल्का और चिकना नहीं |
कुंडल वजन | 1.8 - 2.1 टन अधिक हो सकता है, आकार पर निर्भर करता है |
प्रमाणीकरण | आईएसओ, एसजीएस, बीवी, मिल सर्टिफिकेट |
सामग्री |
ए 53, ए 283, ए 106-ए, ए 179, ए 214-सी, ए 1 9 2, ए 226, ए 315, ए 106, ए 178 क्यू 1 9 5, क्यू 235, क्यू 275,10 #, 15 # 20 # 20 जीएसटीपीजी 38, एसटीएस 38, एसटीबी, 30, एसटीएस 42, STB42STB35,SS400ST33,ST37,ST35.8,ST42,ST45-8,ST52 |
तकनीक | कोल्ड/हॉट रोल्ड, कोल्ड-ड्रॉ या हॉट फोर्ज्ड |
वजन का मापन | वास्तविक भार के अनुसार |
मूल्य की शर्तें | एफओबी, सीआरएफ, सीआईएफ, EXW सभी स्वीकार्य |
पहुचने का विवरण | इन्वेंट्री लगभग 3-5; कस्टम-मेड 15-20; ऑर्डर की मात्रा के अनुसार। |
मानक निर्यात पैकिंग (अंदर: पानी के सबूत कागज, बाहर: स्टील स्ट्रिप्स और पैलेट के साथ कवर किया गया) | |
20 फीट जीपी: 5898 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट जीपी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2393 मिमी (उच्च) 40 फीट एचसी: 12032 मिमी (लंबाई) x2352 मिमी (चौड़ाई) x2698 मिमी (उच्च) |




उत्पाद शिपिंग

